Notícias
Análise Aprofundada – Setor de Restaurantes e Similares em Salto, SP
Atualização de Dados: Julho 2023
Os dados apresentados neste artigo são baseados em pesquisas realizadas de Julho de 2022 a Julho de 2023. As fontes consultadas foram o Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.
Empregados no Segmento de Restaurantes e Similares em Salto, SP
Nesse período, foram registrados 358 profissionais empregados no regime CLT integral em empresas do segmento de Restaurantes e Similares em Salto, SP. Esse número se divide em 184 admissões e 174 desligamentos.
Análise de Contratações e Desligamentos
A análise dos dados aponta que o setor de Restaurantes e Similares em Salto, SP tem apresentado um ritmo moderado de contratações formais. No entanto, houve uma queda de 30.77% nas contratações com carteira assinada no período de um ano, entre Julho de 2022 e Julho de 2023.
Distribuição de Empregados por Porte da Empresa
A maioria dos profissionais contratados está empregada em pequenas empresas, com um total de 271 profissionais. As médias empresas contrataram 88 profissionais e as grandes empresas não apresentaram contratações.
O porte da empresa é classificado da seguinte forma:
* MEI: permitido no máximo 1 funcionário,
* Micro: até 19 funcionários,
* Pequena: 20 a 99 funcionários,
* Média: 100 a 499 funcionários,
* Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.
Setores Relacionados
Os dados também englobam informações de setores relacionados, que incluem:
Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas
Serviços de Alimentação para Eventos e Recepções – Bufê
Cantinas – Serviços de Alimentação Privativos
Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Consumo Domiciliar
Salários Gerenciais e Operacionais do Setor de Restaurantes e Similares em Salto, SP
Os dados salariais oficiais de 358 cargos gerenciais e operacionais do segmento de Restaurantes e Similares em Salto, SP foram analisados. As tabelas seguintes apresentam os salários dos cargos gerenciais e operacionais mais contratados para o setor.
Tabela de Salários Gerenciais do Segmento em Salto, SP
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total
— | — | — | — | — | — | — | —
1415-10 | Gerente de restaurante | 44 | 3.032,60 | 3.183,20 | 4.810,55 | 14,47 | 5
Tabela de Salários Operacionais do Segmento em Salto, SP
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total
— | — | — | — | — | — | — | —
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 44 | 1.589,07 | 1.667,98 | 2.520,70 | 7,60 | 110
5132-05 | Cozinheiro geral | 44 | 1.743,45 | 1.830,03 | 2.765,60 | 8,36 | 59
5134-35 | Atendente de lanchonete | 44 | 1.564,59 | 1.642,29 | 2.481,88 | 7,46 | 45
5134-05 | Garçom | 43 | 1.682,17 | 1.765,70 | 2.668,38 | 8,26 | 27
4211-25 | Operador de caixa | 42 | 1.665,05 | 1.747,74 | 2.641,23 | 8,26 | 19
5191-10 | Motofretista | 44 | 1.610,70 | 1.690,68 | 2.555,01 | 7,76 | 19
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 44 | 1.588,86 | 1.667,76 | 2.520,38 | 7,58 | 17
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 44 | 1.580,44 | 1.658,93 | 2.507,02 | 7,54 | 14
5136-10 | Pizzaiolo | 42 | 1.923,10 | 2.018,60 | 3.050,57 | 9,64 | 10
5136-15 | Sushiman | 44 | 2.114,97 | 2.220,00 | 3.354,93 | 10,09 | 5
Salários do Setor em Outras Cidades do Estado
Os salários do setor de Restaurantes e Similares também foram analisados em outras cidades do estado de São Paulo.
Salários em Outras Cidades de São Paulo
Cidade | Total
— | —
São Paulo | 116.324
São José dos Campos | 12.506
São Carlos | 7.802
São Bernardo do Campo | 7.697
Ribeirão Preto | 6.432
Piracicaba | 5.490
Osasco | 4.894
Mogi das Cruzes | 4.813
Campinas | 4.762
Bauru | 4.519
Araraquara | 4.459
Santos | 4.184
Sorocaba | 3.885
Guarulhos | 2.893
Franca | 2.778
Diadema | 2.637
Barueri | 2.398
Amparo | 2.348
Americana | 2.276
Atibaia | 2.264
Araras | 2.261
Assis | 2.062
Arujá | 1.998
Artur Nogueira | 1.957
Arealva | 1.899
Araçatuba | 1.840
Arandu | 1.806
Pesquisa Salarial em Outros Estados
A pesquisa salarial também foi realizada em outros estados brasileiros.
UF | Total
— | —
São Paulo | 298.040
Minas Gerais | 105.041
Rio de Janeiro | 103.676
Bahia | 85.546
Paraná | 66.865
Rio Grande do Sul | 63.622
Santa Catarina | 39.737
Pernambuco | 37.934
Ceará | 34.740
Goiás | 27.358
Espírito Santo | 23.879
Distrito Federal | 22.457
Mato Grosso | 21.835
Mato Grosso do
Para informações adicionais, acesse o site