Notícias
Salários no Brasil em 2023 – O que mudou?
O mercado de trabalho brasileiro passou por diversas alterações em 2023, com uma variedade de profissões surgindo e outras experimentando mudanças significativas. Neste artigo, vamos explorar os empregos com os maiores e menores salários médios no Brasil, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Maiores salários de 2023
Os empregos com os maiores salários médios no Brasil foram dominados por diretores em diversas áreas, com rendimentos mensais superiores a R$ 18.000. A seguir, apresentamos uma tabela com os 20 cargos mais bem remunerados:
| Cargo | Salário Médio de Admissão |
| — | — |
| Diretor de Mercado de Capitais | R$ 39.921,53 |
| Diretor de Riscos de Mercado | R$ 33.756,55 |
| Diretor de Serviços de Informática | R$ 31.852,36 |
| Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | R$ 29.270,65 |
| Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades | R$ 28.495,93 |
| Diretor de Produtos Bancários | R$ 22.225,52 |
| Diretor Comercial em Operações de Intermediação Financeira | R$ 22.560,67 |
| Diretor de Compliance | R$ 21.564,16 |
| Diretor de Suprimentos | R$ 21.534,63 |
| Diretor de Operações de Serviços de Armazenamento | R$ 19.091,10 |
| Diretor de Marketing | R$ 19.490,88 |
| Diretor Financeiro | R$ 19.159,39 |
| Diretor de Operações de Serviços de Transporte | R$ 15.749,70 |
| Diretor de Produção e Operações de Alimentação | R$ 15.253,30 |
| Diretor de Relações de Trabalho | R$ 16.688,36 |
| Diretor de Serviços de Saúde | R$ 16.403,40 |
| Diretor de Planejamento Estratégico | R$ 18.247,36 |
| Diretor de Produção e Operações de Turismo | R$ 18.223,59 |
| Diretor Geral de Empresa e Organizações (Exceto de Interesse Público) | R$ 15.894,68 |
| Diretor de Recursos Humanos | R$ 24.986,92 |
Menores salários de 2023
Por outro lado, profissionais que desempenham funções como apresentador de festas populares (R$ 839,10), gandulas (R$ 1.188,62) e produtores na olericultura de frutos e sementes (R$ 1.267,42) recebem os menores salários, todos abaixo do salário mínimo nacional de R$ 1.320.
| Cargo | Salário Médio de Admissão |
| — | — |
| Apresentador de Festas Populares | R$ 839,10 |
| Gandula | R$ 1.188,62 |
| Produtor na Olericultura de Frutos e Sementes | R$ 1.267,42 |
| Charuteiro a Mão | R$ 1.314,06 |
| Trabalhador da Cultura de Fumo | R$ 1.302,98 |
| Trabalhador da Exploração de Castanha | R$ 1.307,06 |
| Trabalhador na Cultura de Dendê | R$ 1.316,93 |
| Agente Indígena de Saúde | R$ 1.320,16 |
| Criador de Camarões | R$ 1.323,28 |
| Moedor de Sal | R$ 1.326,56 |
Tendências de emprego em 2023
No mês de setembro de 2023, o Brasil registrou a criação de 211.764 empregos formais, marcando uma queda de 23,8% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram gerados 278.023 postos de trabalho.
Este é o nono mês consecutivo em que o país mantém um saldo positivo de empregos, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Conclusão
O mercado de trabalho brasileiro continua em constante evolução, com novas oportunidades surgindo a cada ano. É essencial ficar atualizado sobre as tendências do mercado e as expectativas salariais para fazer escolhas de carreira informadas.
Para mais informações sobre os salários no Brasil em 2023, consulte o Caged.
Leia também:
– Como os salários no Brasil mudaram nos últimos 10 anos
– Tendências emergentes no mercado de trabalho brasileiro
– Como a pandemia afetou os salários no Brasil
Para informações adicionais, acesse o site