Connect with us
WhatsApp Image 2022 05 06 at 09.55.17 Oportunidades de Emprego em Sine Barbacena - 26 Vagas Disponíveis WhatsApp Image 2022 05 06 at 09.55.17 Oportunidades de Emprego em Sine Barbacena - 26 Vagas Disponíveis

Notícias

Oportunidades de Emprego em Sine Barbacena – 26 Vagas Disponíveis

Published

on

O Sine Barbacena anunciou recentemente que abrirá 26 novas vagas de emprego. Essas posições abrangem uma variedade de funções, desde ajudante de carga e descarga até vendedor porta a porta. Vamos examinar mais de perto essas oportunidades de emprego.

Categorias de Empregos Disponíveis

Existem várias categorias de empregos disponíveis no Sine Barbacena. Aqui estão alguns exemplos:

Advertisement

1. Auxiliar de Escritório
2. Auxiliar de Limpeza
3. Auxiliar de Manutenção Predial
4. Auxiliar de Mecânico de Máquinas Agrícola
5. Auxiliar Geral de Vias
6. Cozinheiro Geral
7. Empregada Doméstica
8. Instalador de Antenas e TV Digital
9. Motofretista
10. Motorista de ônibus rodoviário
11. Operador de Caixa
12. Reparador de Aparelhos Eletrodomésticos
13. Salgadeira
14. Vendedor Interno
15. Vendedor Porta a Porta

Como se Candidatar

Para se candidatar a uma dessas vagas, os interessados devem comparecer à unidade localizada na rua Baronesa Maria Rosa, no bairro Boa Morte, anexo a Prefeitura Municipal de Barbacena (PMB) com Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). O agendamento prévio deve ser feito pelo site.

Advertisement

Informações Sobre as Vagas

Aqui estão mais detalhes sobre as vagas disponíveis:

| CBOO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO MÍNIMO | SALÁRIO MÁXIMO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA | TOTAL DE VAGAS |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 783225 | Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 2 |
| 141005 | Auxiliar de Escritório | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Incompleto | 6 Meses | 1 |
| 514320 | Auxiliar de Limpeza | 1.438,00 | 1.438,00 | Não Exigida | 6 Meses | 1 |
| 514310 | Auxiliar de Manutenção Predial | 1.438,00 | 1.438,00 | Não Exigida | 6 Meses | 1 |
| 911120 | Auxiliar de Mecânico de Máquinas Agrícola | 1.600,00 | 1.600,00 | Médio Completo | 6 Comprovada em Carteira | 1 |
| 992225 | Auxiliar Geral de Vias | 1.389,00 | 1.389,00 | Fundamental Completo | 6 Comprovada em Carteira | 1 |
| 3513205 | Cozinheiro Geral | 1.400,00 | 1.400,00 | Médio Completo | 6 Comprova em Carteira | 1 |
| 512105 | Empregada Doméstica | 1.320,00 | 1.320,00 | Fundamental Incompleto | 3 Meses Comprovado em carteira | 1 |
| 715615 | Instalador de Antenas e TV Digital | 1.470,00 | 1.470,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 |
| 519110 | Motofretista | 1.320,00 | 1.320,00 | Não Exigida | Não Exigida | 2 |
| 782405 | Motorista de ônibus rodoviário | Por Viagem | Por Viagem | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 522125 | Operador de Caixa | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Incompleto | Não Exigida | 2 |
| 954205 | Reparador de Aparelhos Eletrodomésticos | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 |
| 513505 | Salgadeira | 1.400,00 | 1.400,00 | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
| 521110 | Vendedor Interno | 1.320,00 | 1.320,00 | Médio Completo | Não Exigida | 2 |
| 524105 | Vendedor Porta a Porta | 1.700,00 | 1.700,00 | Não Exigida | Não Exigida | 2 |

Advertisement

Conclusão

O Sine Barbacena está oferecendo uma variedade de oportunidades de emprego para aqueles que estão procurando. Com 26 vagas disponíveis, há uma abundância de opções para escolher. Lembre-se de trazer todos os documentos necessários e fazer o agendamento prévio pelo site se você estiver interessado em se candidatar.

Botão Voltar ao topo

Advertisement

Para informações adicionais, acesse o site

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2017 powered by Notícias de Emprego.